Considere a seguinte matriz de estados de características:
| Características | ||||||
| Indivíduo | c1 | c2 | c3 | c4 | c5 | c6 | 
| A | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| C | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| E | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
Qual é a melhor filogenia para essa matriz?
(Considere que as arestas nomeadas significam que a característica citada mudou de estado)



